أسعار الذهب اليوم في مصر (الجمعة 30 أكتوبر 2026)
أسعار الشراء والبيع الرسمية للجرام والجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية، محدثة لحظة بلحظة.
| العيار / الصنف | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| عيار 24 (الذهب النقي) | 6,988.00 ج.م | 6,963.00 ج.م | +0.17% |
| عيار 22 | 6,405.00 ج.م | 6,380.00 ج.م | +0.16% |
| عيار 21 (الأكثر مبيعاً) | 6,114.00 ج.م | 6,089.00 ج.م | +0.16% |
| عيار 18 | 5,241.00 ج.م | 5,221.00 ج.م | +0.17% |
| الجنيه الذهب (8 جرام 21k) | 48,914.00 ج.م | 48,754.00 ج.م | +0.17% |
حاسبة سعر الذهب والمصنعية في مصر
احسب التكلفة الإجمالية لأي وزن ذهب شاملة المصنعية والدمغة فوراً
الأسئلة الشائعة حول أسعار الذهب اليوم في مصر
إجابات دقيقة ومحدثة بتاريخ الجمعة 30 أكتوبر 2026